
平日9時~12時/13時~17時 まずはご相談ください↑
迷路ポータルページへようこそ!
迷路を初導入する方は必見!
【導入すれば勝ち確定!必ずウケるイベントアイテム】
子供向けのイベントはもちろん、企業のイベントでも子供をないがしろにすることはできません。
どんな出し物が良いのか、主催者は悩みどころです。
そんな時は目で見て、手で触って、全身で楽しめるダンボール迷路がおすすめ。協和のダンボール迷路シリーズは、届いたらすぐに組み立てが始められるキットになっています。
-
子供の気持ち
兄弟、友達、パパママと冒険したい。全身を使って思い切り遊びたい。
-
保護者の想い
楽しく安全に遊ばせてその様子を撮影したい。さらに一緒に遊びたい。
-
主催者のねらい
集客力と来場者の満足度を高めたい。イベント失敗は絶対許されない。
使いどころは身近なところに
-
ショッピングモール・
商店街親子で楽しめる迷路は、設置が簡単で集客にも効果的。短期イベントや回遊性向上にも役立ちます。
-
子供向けイベントの
目玉子ども向けイベントで人気の迷路は、省スペース設置が可能。通路を広く取れば安全で、装飾次第で雰囲気も自在です。
-
幼稚園のお楽しみ会
幼稚園のお楽しみ会にぴったり!柔らかい素材で安全性が高く、クイズや装飾で子どもたちも大喜びです。
-
店舗のキッズスペース
店舗やショールームに迷路を設置すれば、子どもが飽きずに楽しめます。短期設置でき、季節イベントにもぴったりです。
-
文化祭・博物館・
リゾート施設文化祭では人気の迷路。セットなら設置も簡単で装飾もゆとりを持って準備可能。施設の体験型アトラクションにも最適です。
-
お化け屋敷
お化け屋敷にもぴったりの迷路は、暗闇や仕掛けで大人も楽しめる演出が可能。ハロウィンなど季節イベントにも最適です。
ダンボール迷路の特長
-
1組み立てられない…などのトラブルなし!
2012年の販売開始以来、組み立てに関するトラブルはゼロ。説明書はいつでも無料でダウンロードでき、安心して導入いただけます。
スタンダードの説明書はコチラ
R3、R4、ブラックの説明書はコチラ -
2プロの品質と環境負荷の低減
ISO9001認証工場で箱詰めまで一貫管理。環境に配慮した素材と製法で安心。リピーター多数で、初めてでも本格的な迷路が作れます。
-
3業界随一、3つの安全設計
①業界唯一の非常口
R3、R4、ブラックは非常口付き。
負傷者や迷子の救助、看視の強化ができます。②業界唯一の見守り窓
内部を視認でき、撮影のほか、
スポットクーラー・送風機での換気も可能!③ケガ防止のウェーブカット
すべての迷路にウェーブカットを採用。
細かいなみなみが接触時の裂傷リスクを低減させます。4分厚ければいい!?そんなわけない!
高身タイプ
素材…分厚く重い8ミリの素材を採用するメーカーが多い中、円滑な輸送や保管なども考慮し、敢えて5ミリの素材を採用しながら、硬く丈夫な原紙を組み合わせることで強度を確保しています。
連結…確実な連結と繰り返しの利用を想定しプラスチック性の連結パーツを採用しています。
低身タイプ
素材…材料費と輸送費を圧縮するため薄くて軽い3ミリの素材を採用。薄さに起因する事故の報告はありません。
連結…付属のテープで連結します。コスパ重視なので連結にお金をかけても意味ないです!
5見落としがちな床面もばっちり
高身タイプ
床に手やひざをつくことがないのでマットが必要ありません。
低身タイプ
底フラップが付いているのでマット不要です。
オプションで分厚いパッドもあります。6写真が撮りやすく、来場者の満足度が高まる
実は、ダンボール迷路って写真映えしにくいのをご存じですか?笑顔どころか、写るのは背中と頭とカベばかり…協和のダンボール迷路シリーズなら見守り窓から全身を撮影で、来場者の満足度が高まります。
2025年販売実績
4月 | 大阪府 | ST | 125マス | イベント企画業様 |
4月 | 宮城県 | R4 | 50マス | イベント企画業様 |
4月 | 沖縄県 | R3 | 50マス | イベント企画業様 |
4月 | 神奈川県 | ST | 25マス | 生活協同組合様 |
3月 | 福井県 | BK | 50マス | イベント企画業様 |
3月 | 青森県 | R4 | 100マス | ショッピングモール様 |
3月 | 愛知県 | ST | 50マス | 医療法人様 |
3月 | 千葉県 | BK | 50マス | イベント企画業様 |
3月 | 愛知県 | ST | 25マス | イベント企画業様 |
3月 | 愛知県 | ST | 50マス | 不動産業 |
3月 | 群馬県 | R4 | 100マス | リゾート施設様 |
2月 | 兵庫県 | R3 | 50マス | 営利法人様 |
2月 | 東京都 | R4 | 100マス | イベント企画業様 |
2月 | 宮城県 | BK | 100マス | イベント企画業様 |
2月 | 佐賀県 | R3 | 100マス | 百貨店行様 |
2月 | 沖縄県 | R4 | 50マス | イベント企画業様 |
2月 | 福岡県 | ST | 25マス | 小学校PTA様 |
2月 | 兵庫県 | R3 | 50マス | 政令指定都市消防局様 |
1月 | 長崎県 | R4 | 50マス | ― |
1月 | 愛知県 | R3 | 50マス | 学校法人様 |
1月 | 静岡県 | R4 | 50マス | 行政様 |
1月 | 愛媛県 | R4 | 50マス | 行政様 |
1月 | 愛媛県 | R4 | 100マス | 行政様 |
1月 | 富山県 | R4 | 300マス | グランドプラザ様 |
1月 | 千葉県 | ST | 25マス | リゾート事業様 |
2024年販売実績
6月 | 神奈川県 | ST | 25マス | 幼稚園保護者会様 |
6月 | 三重県 | R3 | 50マス | サイン業様 |
6月 | 埼玉県 | ST | 75マス | 学校法人様 |
6月 | 愛知県 | R4 | 50マス | イベント企画様 |
6月 | 福岡県 | BK | 50マス | イベント企画様 |
6月 | 京都府 | ST | 50マス | オフィス用品販売様 |
6月 | 埼玉県 | ST | 25マス | 保育園様 |
6月 | 福島県 | BK | 100マス | 公益財団法人様 |
5月 | 新潟県 | BK | 100マス | 広告代理店様 |
5月 | 神奈川県 | BK | 50マス | イベント用品レンタル業様 |
4月 | 宮崎県 | R3 | 50マス | 娯楽業様 |
4月 | 福島県 | BK | 50マス | イベント企画業様 |
4月 | 宮城県 | ST | 125マス | イベント企画業様 |
4月 | 宮城県 | R3 | 100マス | イベント企画業様 |
4月 | 滋賀県 | BK | 50マス | カーディーラ様 |
4月 | 神奈川県 | ST | 50マス | イベント企画業様 |
4月 | 福井県 | R4 | 50マス | イベント企画業様 |
3月 | 福井県 | R3 | 150マス | イベント企画業様 |
3月 | 鳥取県 | ST | 150マス | NPO法人様 |
3月 | 東京都 | R4 | 50マス | イベント企画業様 |
3月 | 愛知県 | ST | 100マス | 株式会社様 |
3月 | 東京都 | ST | 25マス | イベント企画業様 |
3月 | 長野県 | BK | 100マス | メディア様 |
2月 | 千葉県 | R3 | 50マス | 社会福祉法人様 |
2月 | 神奈川県 | ST | 25マス | 一般社団法人様 |
2月 | 三重県 | ST | 50マス | 企業様 |
1月 | 宮崎県 | ST | 50マス | イベント企画業様 |
1月 | 富山県 | R4 | 300マス | グランドプラザ様 |
1月 | 愛知県 | ST | 50マス | 企業様 |
1月 | 沖縄県 | R3 | 150マス | 一般財団法人様 |
12月 | 東京都 | R3 | 50マス | 行政様 |
12月 | 兵庫県 | ST | 25マス | 小学校様 |
12月 | 東京都 | BK | 100マス | イベント企画業様 |
11月 | 千葉県 | ST | 50マス | ショッピングモール様 |
11月 | 愛知県 | R3 | 100マス | 小学校PTA様 |
11月 | 三重県 | ST | 25マス | 社会福祉法人様 |
11月 | 福井県 | R4 | 50マス | イベント企画業様 |
11月 | 秋田県 | R3 | 50マス | 新聞社様 |
11月 | 福岡県 | R3 | 50マス | 子ども会育成会様 |
11月 | 鹿児島県 | BK | 100マス | 観光ホテル様 |
11月 | 宮城県 | R3 | 50マス | 学校運営協議会様 |
11月 | 愛知県 | R4 | 50マス | 商工会青年部様 |
10月 | 広島県 | BK | 50マス | イベント企画業様 |
10月 | 鹿児島県 | BK | 50マス | NPO法人様 |
10月 | 沖縄県 | ST | 50マス | 株式会社様 |
10月 | 福岡県 | BK | 50マス | イベント企画業様 |
10月 | 岐阜県 | ST | 25マス | 女子短期大学様 |
10月 | 岩手県 | ST | 25マス | 株式会社様 |
10月 | 宮城県 | BK | 50マス | イベント企画業様 |
10月 | 静岡県 | ST | 25マス | イベント企画業様 |
10月 | 埼玉県 | ST | 100マス | さいたま市様 |
10月 | 新潟県 | ST | 25マス | NPO法人様 |
10月 | 福井県 | R3 | 100マス | ショッピングモール様 |
9月 | 愛知県 | ST | 25マス | スポーツマネジメント業様 |
9月 | 和歌山県 | ST | 50マス | ― |
9月 | 和歌山県 | BK | 150マス | ― |
9月 | 兵庫県 | ST | 25マス | 学校法人様 |
9月 | 徳島県 | ST | 100マス | 青年会議所様 |
9月 | 東京都 | ST | 50マス | 小学校PTA様 |
9月 | 岐阜県 | BK | 150マス | イベント企画業様 |
9月 | 滋賀県 | R4 | 50マス | 幼稚園PTA様 |
9月 | 滋賀県 | R4 | 100マス | 青年会議所様 |
8月 | 滋賀県 | BK | 50マス | まちづくり協議会様 |
8月 | 兵庫県 | R3 | 50マス | 商業施設様 |
8月 | 宮崎県 | ST | 50マス | かるた協会様 |
8月 | 岩手県 | ST | 25マス | 商工会議所様 |
8月 | 京都府 | ST | 25マス | 自治連合会様 |
8月 | 静岡県 | ST | 50マス | 公共スポーツ施設管理様 |
8月 | 石川県 | R4 | 50マス | 小学校PTA様 |
8月 | 福岡県 | R4 | 150マス | 町教育委員会様 |
8月 | 福岡県 | ST | 75マス | 防火システム提供業者様 |
7月 | 三重県 | R4 | 50マス | 小学校PTA様 |
7月 | 愛知県 | R3 | 100マス | 信用金庫様 |
7月 | 石川県 | ST | 150マス | 商工会様 |
7月 | 愛知県 | R4 | 100マス | ボランティア団体様 |
7月 | 東京都 | R3 | 50マス | NPO法人様 |
7月 | 岐阜県 | R3 | 50マス | 垂井地区まちづくり協議会様 |
7月 | 大阪府 | ST | 75マス | 学校法人様 |
7月 | 愛知県 | ST | 75マス | イベント企画業様 |
7月 | 岐阜県 | R4 | 50マス | 西郷青少年育成会様 |
7月 | 神奈川県 | ST | 25マス | 幼稚園保護者会様 |
7月 | 熊本県 | R3 | 50マス | イベント企画業様 |
2023年販売実績
6月 | 富山県 | R3 | 100マス | PTA様 |
6月 | 石川県 | R4 | 100マス | 観光ホテル様 |
6月 | 愛知県 | R3 | 25マス | イベント業様 |
6月 | 香川県 | R3 | 50マス | 商業施設様 |
6月 | 長野県 | R3 | 50マス | リゾート施設様 |
6月 | 愛知県 | R3 | 25マス | 社会福祉法人様 |
6月 | 千葉県 | R3 | 50マス | 幼稚園 |
6月 | 岡山県 | R3 | 50マス | 子供会様 |
5月 | 東京都 | R3 | 25マス | 郵便局様 |
5月 | 新潟県 | R4 | 50マス | ショッピングモール様 |
5月 | 石川県 | R3 | 100マス | イベント企画業様 |
4月 | 兵庫県 | R3 | 50マス | 学校法人様 |
4月 | 長野県 | R3 | 50マス | リゾート施設様 |
4月 | 岐阜県 | R3 | 25マス | モール店舗様 |
4月 | 埼玉県 | R4 | 150マス | スポーツクラブ様 |
4月 | 東京都 | R4 | 50マス | イベント企画業様 |
3月 | 東京都 | R4 | 100マス | イベント企画業様 |
3月 | 岩手県 | R3 | 50マス | 公財様 |
3月 | 東京都 | R4 | 50マス | イベント企画業様 |
3月 | 長野県 | R3 | 175マス | リゾート施設様 |
3月 | 福岡県 | R4 | 200マス | 公財様 |
3月 | 石川県 | R4 | 100マス | イベント企画業様 |
3月 | 宮城県 | R3 | 50マス | 公財様 |
2月 | 福岡県 | R3 | 50マス | PTA様 |
2月 | 岐阜県 | R4 | 100マス | NPO様 |
1月 | 神奈川県 | R3 | 50マス | 自治会様 |
1月 | 東京都 | R3 | 100マス | イベント企画業様 |
1月 | 富山県 | R3 | 250マス | グランドプラザ様 |
12月 | 岐阜県 | R4 | 100マス | 市役所様 |
12月 | 千葉県 | ST | 50マス | 福祉業界様 |
12月 | 東京都 | ST | 75マス | 社会福祉法人様 |
11月 | 大阪府 | ST | 50マス | 子供会様 |
11月 | 沖縄県 | R4 | 50マス | 観光施設様 |
11月 | 岐阜県 | R4 | 50マス | イベント企画業様 |
11月 | 東京都 | ST | 50マス | 体験型複合施設様 |
10月 | 愛知県 | ST | 50マス | 幼稚園様 |
10月 | 岐阜県 | ST | 105マス | 市役所様 |
10月 | 神奈川県 | R3 | 50マス | 小学校PTA様 |
10月 | 広島県 | ST | 50マス | 小学校様 |
10月 | 愛知県 | R4 | 100マス | メディア様 |
10月 | 福岡県 | ST | 25マス | 小学校PTA様 |
10月 | 新潟県 | R3 | 50マス | イベント企画業様 |
10月 | 北海道 | R3 | 100マス | ― |
10月 | 山梨県 | R4 | 150マス | 大学文化祭様 |
10月 | 新潟県 | R4 | 150マス | 教材販売様 |
10月 | 山口県 | ST | 25マス | ― |
10月 | 山口県 | ST | 50マス | ― |
9月 | 千葉県 | ST | 25マス | 高等学校様 |
9月 | 東京都 | R4 | 50マス | ― |
9月 | 北海道 | ST | 150マス | 株式会社様 |
9月 | 北海道 | R3 | 50マス | ― |
9月 | 広島県 | ST | 50マス | 株式会社様 |
9月 | 愛知県 | R4 | 150マス | 育成会様 |
9月 | 大阪府 | R4 | 150マス | 高等学校様 |
9月 | 神奈川県 | ST | 25マス | 幼稚園様 |
9月 | 兵庫県 | R3 | 100マス | 大学祭様 |
9月 | 北海道 | R4 | 100マス | 青年団様 |
9月 | 兵庫県 | R4 | 50マス | NPO様 |
9月 | 長野県 | R4 | 50マス | 行政様 |
9月 | 高知県 | R3 | 50マス | 市町村様 |
9月 | 長野県 | ST | 50マス | 学校法人様 |
8月 | 石川県 | R4 | 50マス | イベント企画業様 |
8月 | 茨城県 | R3 | 50マス | 自治体様 |
8月 | 大阪府 | R3 | 100マス | 社会福祉法人様 |
8月 | 埼玉県 | R3 | 50マス | 社団法人様 |
8月 | 愛知県 | R3 | 50マス | 商工会様 |
8月 | 愛知県 | R4 | 150マス | 商工会様 |
8月 | 広島県 | R3 | 50マス | 公立高校様 |
8月 | 長野県 | R3 | 50マス | 公立学校様 |
8月 | 兵庫県 | R3 | 100マス | 公益財団様 |
8月 | 東京都 | R3 | 50マス | 自治体様 |
7月 | 長崎県 | R3 | 25マス | 社会福祉法人様 |
7月 | 広島県 | R3 | 50マス | 広告イベント業様 |
7月 | 石川県 | R3 | 50マス | 観光業様 |
7月 | 大阪府 | R4 | 150マス | PAT様 |
7月 | 埼玉県 | R3 | 25マス | 保育園様 |
7月 | 宮崎県 | R3 | 50マス | 広告代理店様 |
7月 | 石川県 | R4 | 50マス | 観光ホテル様 |
2022年販売実績
6月 | 大阪府 | ST | 25マス | 保育園様 |
6月 | 愛知県 | ST | 25マス | 保育園様 |
6月 | 岩手県 | ST | 25マス | 保育園様 |
6月 | 兵庫県 | ST | 25マス | 幼稚園様 |
6月 | 岐阜県 | ST | 50マス | 保育園様 |
6月 | 大阪府 | ST | 25マス | 保育園様 |
6月 | 兵庫県 | R3 | 50マス | 子ども会様 |
6月 | 神奈川県 | ST | 25マス | 保育園様 |
6月 | 愛媛県 | R3 | 50マス | 行政様 |
4月 | 大阪府 | R3 | 150マス | 小学校様 |
4月 | 長崎県 | R3 | 100マス | 老舗有名旅館様 |
3月 | 福岡県 | ST | 100マス | ショッピングモール様 |
3月 | 群馬県 | R3 | 100マス | リゾート施設様 |
3月 | 愛知県 | ST | 25マス | 企業様 |
2月 | 富山県 | R3 | 250マス | グランドプラザ様 |
2月 | 富山県 | R3 | 50マス | 観光施設様 |
1月 | 東京都 | R3 | 50マス | イベント企画業様 |
1月 | 北海道 | R3 | 150マス | イベント企画業様 |
1月 | 新潟県 | ST | 75マス | 幼稚園様 |
11月 | 岐阜県 | R3 | 100マス | 行政様 |
11月 | 京都府 | R3 | 25マス | 自治会様 |
10月 | 広島県 | R4 | 150マス | 広告代理店様 |
10月 | 岐阜県 | R4 | 150マス | ショッピングモール様 |
10月 | 奈良県 | R3 | 50マス | 文化祭実委会様 |
10月 | 愛知県 | R3 | 25マス | NPO法人様 |
10月 | 三重県 | R3 | 25マス | 保育園様 |
10月 | 新潟県 | R3 | 25マス | 学校法人様 |
10月 | 石川県 | R3 | 125マス | 営利法人様 |
9月 | 岡山県 | R3 | 50マス | PAT様 |
9月 | 岐阜県 | R3 | 100マス | 行政様 |
9月 | 長野県 | R3 | 50マス | 学校法人様 |
9月 | 兵庫県 | R3 | 25マス | 学校法人様 |
9月 | 愛知県 | R3 | 50マス | 社団法人様 |
9月 | 宮城県 | R3 | 25マス | 行政様 |
9月 | 静岡県 | R3 | 25マス | PTA様 |
9月 | 神奈川県 | R3 | 25マス | 幼稚園様 |
8月 | 大阪府 | R4 | 50マス | 学校法人様 |
8月 | 兵庫県 | R4 | 50マス | 寺院様 |
8月 | 京都府 | R4 | 50マス | NPO法人様 |
8月 | 大阪府 | R4 | 100マス | PTA様 |
7月 | 島根県 | R3 | 50マス | 資料館様 |
7月 | 東京都 | R3 | 25マス | 保育園様 |
7月 | 岐阜県 | R3 | 100マス | 組合様 |
7月 | 山口県 | R3 | 50マス | 寺院様 |
7月 | 岐阜県 | R4 | 50マス | 自治会様 |
7月 | 千葉県 | R3 | 50マス | PTA様 |
7月 | 大阪府 | R4 | 50マス | イベント企画業様 |
7月 | 大阪府 | R4 | 50マス | イベント企画業様 |
2021年販売実績
6月 | 石川県 | R3 | 50マス | 一般社団法人様 |
6月 | 京都府 | ST | 25マス | 保育園様 |
6月 | 大阪府 | ST | 25マス | 学校関係様 |
5月 | 神奈川県 | ST | 75マス | 学校法人様 |
5月 | 岐阜県 | ST | 100マス | 青年会議所様 |
5月 | 岩手県 | ST | 50マス | ハウジングメーカー様 |
5月 | 東京都 | ST | 26マス | 株式会社様 |
5月 | 東京都 | R3 | 50マス | 学童保育所様 |
4月 | 熊本県 | R3 | 50マス | 美術館様 |
4月 | 東京都 | ST | 25マス | 株式会社様 |
4月 | 富山県 | R3 | 50マス | 小学校様 |
3月 | 富山県 | ST | 25マス | 株式会社様 |
3月 | 福岡県 | R3 | 50マス | 株式会社様 |
3月 | 富山県 | ST | 50マス | 株式会社様 |
2月 | 新潟県 | R3 | 25マス | ― |
2月 | 兵庫県 | ST | 50マス | 会社法人様 |
2月 | 富山県 | ST | 250マス | グランドプラザ様 |
12月 | 長野県 | ST | 25マス | 建設コンサル業様 |
12月 | 岐阜県 | ST | 50マス | 学校法人様 |
12月 | 愛知県 | ST | 50マス | 有名大手ホテル様 |
12月 | 広島県 | R3 | 50マス | イベント企画業様 |
12月 | 秋田県 | R3 | 100マス | イベント企画業様 |
11月 | 茨城県 | R3 | 100マス | ― |
11月 | 大阪府 | R3 | 100マス | ― |
11月 | 東京都 | ST | 25マス | ― |
10月 | 愛知県 | R3 | 100マス | ― |
10月 | 茨城県 | R3 | 50マス | 児童センター様 |
10月 | 大阪府 | ST | 50マス | こども園保護者会様 |
10月 | 山形県 | R3 | 100マス | ― |
10月 | 山口県 | R3 | 50マス | 幼稚園様 |
10月 | 大阪府 | ST | 50マス | 幼稚園様 |
9月 | 富山県 | ST | 50マス | ― |
9月 | 愛知県 | ST | 25マス | 保育園保護者会様 |
9月 | 北海道 | ST | 75マス | ― |
9月 | 神奈川県 | ST | 25マス | 幼稚園様 |
9月 | 岐阜県 | ST | 75マス | イベント企画業様 |
9月 | 和歌山県 | R3 | 150マス | 青年会議所様 |
9月 | 愛知県 | R3 | 50マス | ― |
8月 | 愛媛県 | R3 | 50マス | ― |
8月 | 静岡県 | ST | 25マス | 幼稚園保護者会様 |
8月 | 栃木県 | R3 | 50マス | 株式会社様 |
8月 | 愛知県 | R3 | 150マス | 公益財団法人様 |
7月 | 福岡県 | ST | 25マス | 放課後デイサービス様 |
7月 | 茨城県 | R3 | 100マス | ― |
7月 | 岐阜県 | R3 | 100マス | イベント企画業様 |
7月 | 岡山県 | ST | 25マス | 学校法人様 |
7月 | 滋賀県 | ST | 25マス | 子ども食堂様 |
7月 | 滋賀県 | R3 | 50マス | 子ども食堂様 |
7月 | 鹿児島県 | R3 | 50マス | NPO法人様 |
7月 | 静岡県 | R3 | 50マス | ― |
7月 | 山口県 | R3 | 50マス | NPO法人様 |
7月 | 岩手県 | R3 | 50マス | ハウスメーカー様 |
7月 | 佐賀県 | R3 | 50マス | ラジオ局様 |